![]() 泉翔 1,700D/W型 小型重量物 RORO貨物船 |
![]() |
| Ship of the year'00 受賞 基本要目他 |
| 船種 | RORO貨物船 | |
| 基本要目 | 全長 | 80.73m |
| 幅 | 13.50m | |
| 深さ | 7.59/4.43m | |
| 喫水 | 4.402m | |
| 総トン数 | 744トン | |
| 載荷重量 | 1,700トン | |
| 航行区域 | 沿海 | |
| 速力 | 約13.8ノット | |
| 乗組員 | 6名 | |
| 主要機器 | 主機関 | 中速ディーゼル機関 1基 連続最大出力 2,206kw |
| 主発電気 | AC445V x 240kw 2基 | |
| バウスラスター | 3.5トン 1基 | |
| バラストポンプ | 560 |
|
| 舵 | シリングラダー 1舵 | |
| 舷外ランプ | 2枚折り先端フラップ付き 1式 | |
| 可動甲板 | 油圧シリンダー直動式 1式 | |
| 天井クレーン | 横行ロープトリロ式 1式 | |
| 荷主 (コンセプトデザイン) |
住金物流株式会社 | |
| 発注者 | 岡本汽船株式会社 運輸施設整備事業団 |
|
| 建造者 | 山中造船株式会社 | |